<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on 2026年4月16日 at 8:44 AM by All in One SEO v4.9.5.1 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.sawadawomens.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>さわだウイメンズクリニック 名古屋不妊センター</title>
		<link><![CDATA[https://www.sawadawomens.com]]></link>
		<description><![CDATA[さわだウイメンズクリニック 名古屋不妊センター]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 21 May 2025 01:40:00 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.sawadawomens.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sawadawomens.com/info_news/当院の先進医療について/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sawadawomens.com/info_news/当院の先進医療について/]]></link>
			<title>当院の先進医療について</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 May 2025 01:40:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sawadawomens.com/info_news/月別妊娠成立報告　更新しました-8/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sawadawomens.com/info_news/月別妊娠成立報告　更新しました-8/]]></link>
			<title>月別妊娠成立報告　更新しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Jul 2024 00:17:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sawadawomens.com/info_news/診療体制変更のお知らせ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sawadawomens.com/info_news/診療体制変更のお知らせ/]]></link>
			<title>診療体制変更のお知らせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Mar 2026 02:48:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sawadawomens.com/info_news/12-3（火）検査機器入れ替えによる予約制限のお知/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sawadawomens.com/info_news/12-3（火）検査機器入れ替えによる予約制限のお知/]]></link>
			<title>12/3（火）検査機器入れ替えによる予約制限のお知らせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 31 Oct 2024 03:03:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sawadawomens.com/type_paper/single-mediumはsequential-mediumに比べ有用か/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sawadawomens.com/type_paper/single-mediumはsequential-mediumに比べ有用か/]]></link>
			<title>Single mediumはSequential mediumに比べ有用か　（2012年　第57回　日本生殖医学会）</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Jun 2024 04:52:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sawadawomens.com/type_paper/embryo-scopeを良好胚選別に有効的に利用するには/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sawadawomens.com/type_paper/embryo-scopeを良好胚選別に有効的に利用するには/]]></link>
			<title>Embryo Scopeを良好胚選別に有効的に利用するには　（2013年　第58回　日本生殖医学会）</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Jun 2024 04:52:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sawadawomens.com/type_paper/embryo-scopetmを用いて胚の性選別ができるか/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sawadawomens.com/type_paper/embryo-scopetmを用いて胚の性選別ができるか/]]></link>
			<title>Embryo ScopeTMを用いて胚の性選別ができるか　（2015年　第33回　日本受精着床学会）</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Jun 2024 04:52:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sawadawomens.com/type_paper/hrt周期での凍結融解胚移植における黄体ホルモン/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sawadawomens.com/type_paper/hrt周期での凍結融解胚移植における黄体ホルモン/]]></link>
			<title>HRT周期での凍結融解胚移植における黄体ホルモン投与開始日の投与方法の違いが胚移植日のE2およびP4に与える影響　（2016年　第61回　日本生殖医学会）</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Jun 2024 04:52:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sawadawomens.com/type_paper/ngsを用いた染色体解析における多核胚の評価/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sawadawomens.com/type_paper/ngsを用いた染色体解析における多核胚の評価/]]></link>
			<title>NGSを用いた染色体解析における多核胚の評価　(2016年　第61回　日本生殖医学会）</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Jun 2024 04:51:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sawadawomens.com/type_paper/2細胞期における不均等分割が及ぼす胚発生への影/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sawadawomens.com/type_paper/2細胞期における不均等分割が及ぼす胚発生への影/]]></link>
			<title>2細胞期における不均等分割が及ぼす胚発生への影響　（2016年　第61回　日本生殖医学会）</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Jun 2024 04:51:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sawadawomens.com/type_paper/プロトコル、e2値が多核胚発生に及ぼす影響/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sawadawomens.com/type_paper/プロトコル、e2値が多核胚発生に及ぼす影響/]]></link>
			<title>プロトコル、E2値が多核胚発生に及ぼす影響　（2016年　第61回　日本生殖医学会）</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Jun 2024 04:51:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sawadawomens.com/type_paper/移植可能な多核胚の選別基準の検討（日本受精着/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sawadawomens.com/type_paper/移植可能な多核胚の選別基準の検討（日本受精着/]]></link>
			<title>移植可能な多核胚の選別基準の検討（2016年　日本受精着床学会雑誌Vol.33)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Jun 2024 04:50:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sawadawomens.com/type_paper/胚盤胞腔に見られる染色体核型の由来/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sawadawomens.com/type_paper/胚盤胞腔に見られる染色体核型の由来/]]></link>
			<title>胚盤胞腔に見られる染色体核型の由来　（2017年　第62回　日本生殖医学会）</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Jun 2024 04:50:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sawadawomens.com/type_paper/ngsによる胚解析からみた染色体異常の発生要因の/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sawadawomens.com/type_paper/ngsによる胚解析からみた染色体異常の発生要因の/]]></link>
			<title>NGSによる胚解析からみた染色体異常の発生要因の検討　（2017年　第62回　日本生殖医学会）</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Jun 2024 04:50:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sawadawomens.com/type_paper/ngsを用いたte・icm間における核型一致率の比較/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sawadawomens.com/type_paper/ngsを用いたte・icm間における核型一致率の比較/]]></link>
			<title>NGSを用いたTE・ICM間における核型一致率の比較　（2017年　第58回　日本卵子学会）学術奨励賞口演部門受賞</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Jun 2024 04:50:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sawadawomens.com/type_paper/5日目、6日目の胚盤胞凍結時の細胞のサイズと染色/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sawadawomens.com/type_paper/5日目、6日目の胚盤胞凍結時の細胞のサイズと染色/]]></link>
			<title>5日目、6日目の胚盤胞凍結時の細胞のサイズと染色体解析　（2017年　第58回　日本卵子学会）学術奨励賞口演部門受賞</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Jun 2024 04:49:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sawadawomens.com/type_paper/同一患者間におけるcaイオノフォアによる卵子活性/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sawadawomens.com/type_paper/同一患者間におけるcaイオノフォアによる卵子活性/]]></link>
			<title>同一患者間におけるCaイオノフォアによる卵子活性化の効果の検討　（2018年　第58回　日本卵子学会）</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Jun 2024 04:49:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sawadawomens.com/type_paper/ngsによる染色体解析からみた良好胚盤胞の選択基/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sawadawomens.com/type_paper/ngsによる染色体解析からみた良好胚盤胞の選択基/]]></link>
			<title>NGSによる染色体解析からみた良好胚盤胞の選択基準　（2018年　第36回　日本受精着床学会）</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Jun 2024 04:49:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sawadawomens.com/type_paper/胚盤胞の外側または胚盤胞腔内に存在する割球のng/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sawadawomens.com/type_paper/胚盤胞の外側または胚盤胞腔内に存在する割球のng/]]></link>
			<title>胚盤胞の外側または胚盤胞腔内に存在する割球のNGSによる解析　（2018年　第36回　日本受精着床学会）</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Jun 2024 04:49:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sawadawomens.com/type_paper/培養液の違いによるモザイク発生頻度の比較検討/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sawadawomens.com/type_paper/培養液の違いによるモザイク発生頻度の比較検討/]]></link>
			<title>培養液の違いによるモザイク発生頻度の比較検討　（2018年　第36回　日本受精着床学会）</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Jun 2024 04:49:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sawadawomens.com/type_paper/胚盤胞腔と培養液にみられる染色体核型の由来/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sawadawomens.com/type_paper/胚盤胞腔と培養液にみられる染色体核型の由来/]]></link>
			<title>胚盤胞腔と培養液にみられる染色体核型の由来　（2018年　第36回　日本受精着床学会）</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Jun 2024 04:49:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sawadawomens.com/type_paper/relationship-between-patient-age-and-blastocyst-size-in-good-embryo-selection-using-ngs-analysis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sawadawomens.com/type_paper/relationship-between-patient-age-and-blastocyst-size-in-good-embryo-selection-using-ngs-analysis/]]></link>
			<title>Relationship between patient age and blastocyst size in good embryo selection using NGS analysis　（2019年　第9回　アジア太平洋生殖医学会（ASPIRE））</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Jun 2024 04:48:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sawadawomens.com/info_news/胚培養士、看護師、医療事務・受付　募集中/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sawadawomens.com/info_news/胚培養士、看護師、医療事務・受付　募集中/]]></link>
			<title>胚培養士、看護師、医療事務・受付　募集中</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Oct 2024 07:05:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sawadawomens.com/type_pregnancy/2024年01月～03月/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sawadawomens.com/type_pregnancy/2024年01月～03月/]]></link>
			<title>2024年01月～03月</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Sep 2024 07:38:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sawadawomens.com/type_pregnancy/2024年04月～06月/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sawadawomens.com/type_pregnancy/2024年04月～06月/]]></link>
			<title>2024年04月～06月</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Sep 2024 06:47:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sawadawomens.com/info_news/月別妊娠成立報告　更新しました-13/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sawadawomens.com/info_news/月別妊娠成立報告　更新しました-13/]]></link>
			<title>月別妊娠成立報告　更新しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Oct 2025 07:03:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sawadawomens.com/type_pregnancy/2025年07月～09月/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sawadawomens.com/type_pregnancy/2025年07月～09月/]]></link>
			<title>2025年07月～09月</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Oct 2025 07:01:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sawadawomens.com/top/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sawadawomens.com/top/]]></link>
			<title>TOP</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Oct 2025 02:05:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sawadawomens.com/info_news/当院での先進医療・選定療養のお知らせ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sawadawomens.com/info_news/当院での先進医療・選定療養のお知らせ/]]></link>
			<title>当院での先進医療・選定療養のお知らせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 04:32:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sawadawomens.com/type_paper/ヒト胚の初期不規則分割が胚移植成績に及ぼす影/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sawadawomens.com/type_paper/ヒト胚の初期不規則分割が胚移植成績に及ぼす影/]]></link>
			<title>ヒト胚の初期不規則分割が胚移植成績に及ぼす影響(2023年　日本臨床エンブリオロジスト学会雑誌Vol.25）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 29 Jun 2024 00:41:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sawadawomens.com/access/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sawadawomens.com/access/]]></link>
			<title>アクセス</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 27 Dec 2025 00:30:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sawadawomens.com/info_news/自費診療に限り、クレジットカード支払いが可能/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sawadawomens.com/info_news/自費診療に限り、クレジットカード支払いが可能/]]></link>
			<title>自費診療に限り、クレジットカード支払いが可能になりました</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 15 Nov 2025 01:25:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sawadawomens.com/staff/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sawadawomens.com/staff/]]></link>
			<title>スタッフ紹介</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 02:30:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sawadawomens.com/miscarriage/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sawadawomens.com/miscarriage/]]></link>
			<title>不育症（習慣流産）</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 02:29:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sawadawomens.com/info_news/月別妊娠成立報告　更新しました-9/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sawadawomens.com/info_news/月別妊娠成立報告　更新しました-9/]]></link>
			<title>月別妊娠成立報告　更新しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Oct 2024 02:17:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sawadawomens.com/type_pregnancy/2024年07月～09月/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sawadawomens.com/type_pregnancy/2024年07月～09月/]]></link>
			<title>2024年07月～09月</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Oct 2024 02:14:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sawadawomens.com/info_news/月別妊娠成立報告　更新しました-12/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sawadawomens.com/info_news/月別妊娠成立報告　更新しました-12/]]></link>
			<title>月別妊娠成立報告　更新しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Jul 2025 02:03:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sawadawomens.com/info_news/外来・在宅ベースアップ評価料、医療dx推進体制整/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sawadawomens.com/info_news/外来・在宅ベースアップ評価料、医療dx推進体制整/]]></link>
			<title>外来・在宅ベースアップ評価料、医療DX推進体制整備加算について</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Jul 2025 02:02:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sawadawomens.com/type_pregnancy/2025年04月～06月/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sawadawomens.com/type_pregnancy/2025年04月～06月/]]></link>
			<title>2025年04月～06月</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Jul 2025 01:59:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sawadawomens.com/info_news/月別妊娠成立報告　更新しました-10/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sawadawomens.com/info_news/月別妊娠成立報告　更新しました-10/]]></link>
			<title>月別妊娠成立報告　更新しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Jan 2025 07:42:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sawadawomens.com/type_pregnancy/2024年10月～12月/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sawadawomens.com/type_pregnancy/2024年10月～12月/]]></link>
			<title>2024年10月～12月</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Jan 2025 07:40:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sawadawomens.com/info_news/月別妊娠成立報告　更新しました-15/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sawadawomens.com/info_news/月別妊娠成立報告　更新しました-15/]]></link>
			<title>月別妊娠成立報告　更新しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 06:29:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sawadawomens.com/type_pregnancy/2026年01月～03月/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sawadawomens.com/type_pregnancy/2026年01月～03月/]]></link>
			<title>2026年01月～03月</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 06:27:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sawadawomens.com/info_news/月別妊娠成立報告　更新しました-14/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sawadawomens.com/info_news/月別妊娠成立報告　更新しました-14/]]></link>
			<title>月別妊娠成立報告　更新しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Jan 2026 02:10:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sawadawomens.com/type_pregnancy/2025年10月～12月/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sawadawomens.com/type_pregnancy/2025年10月～12月/]]></link>
			<title>2025年10月～12月</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Jan 2026 02:09:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sawadawomens.com/info_news/駐車場の改修工事について（8月）/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sawadawomens.com/info_news/駐車場の改修工事について（8月）/]]></link>
			<title>駐車場の改修工事について（8月）</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Jul 2025 08:06:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sawadawomens.com/consultation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sawadawomens.com/consultation/]]></link>
			<title>診療時間</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Jun 2025 07:56:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sawadawomens.com/profile/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sawadawomens.com/profile/]]></link>
			<title>院長プロフィール</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 02:08:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sawadawomens.com/info_news/月別妊娠成立報告　更新しました-11/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sawadawomens.com/info_news/月別妊娠成立報告　更新しました-11/]]></link>
			<title>月別妊娠成立報告　更新しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Apr 2025 00:57:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sawadawomens.com/type_pregnancy/2025年1月～3月/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sawadawomens.com/type_pregnancy/2025年1月～3月/]]></link>
			<title>2025年01月～03月</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Apr 2025 00:55:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
