不妊治療成績

不妊治療成績

移植あたりの妊娠率(2022年)
卵管鏡下卵管形(FTカテーテル)治療成績
2019年 2020年 2021年 2022年
治療数 18 18 25 25
妊娠数 5 5 7 7
妊娠率(%) 27.8 27.8 28.0 28.0
年度別不妊治療成績
2019年 2020年 2021年 2022年
妊娠数(名) 357 353 337 333
[妊娠内訳](※重複あり)
タイミング指導(排卵誘発含む) 160 135 118 105
人工授精(AIH)(排卵誘発含む) 68 66 53 53
手術療法 12 9 10 11
・卵管形成術 5 5 7 7
・筋腫核出手術 内膜手術など 7 4 3 4
ART(総妊娠数) (129) (152) (166) (175)
・体外受精 0 0 0 0
・顕微授精 1 0 0 0
・凍結融解胚 128 152 166 175

3ヶ月間の妊娠情報はこちらから見ることができます

一覧へ戻る